
Explore the Sharjah Ramadan 2025 Timetable for clear, accurate Iftar and Suhoor timings, designed to help you plan your fasting day with ease.
This resource offers reliable details for residents and visitors alike during the holy month.
Roza (Fast) | Date | Sehri (Fajr) | Iftar (Maghrib) |
1 | 01 March 2025 | 05:21 AM | 06:21 PM |
2 | 02 March 2025 | 05:23 AM | 06:24 PM |
3 | 03 March 2025 | 05:22 AM | 06:24 PM |
4 | 04 March 2025 | 05:21 AM | 06:25 PM |
5 | 05 March 2025 | 05:20 AM | 06:25 PM |
6 | 06 March 2025 | 05:19 AM | 06:26 PM |
7 | 07 March 2025 | 05:18 AM | 06:26 PM |
8 | 08 March 2025 | 05:17 AM | 06:27 PM |
9 | 09 March 2025 | 05:16 AM | 06:27 PM |
10 | 10 March 2025 | 05:15 AM | 06:28 PM |
11 | 11 March 2025 | 05:14 AM | 06:28 PM |
12 | 12 March 2025 | 05:13 AM | 06:29 PM |
13 | 13 March 2025 | 05:12 AM | 06:29 PM |
14 | 14 March 2025 | 05:11 AM | 06:30 PM |
15 | 15 March 2025 | 05:10 AM | 06:30 PM |
16 | 16 March 2025 | 05:09 AM | 06:31 PM |
17 | 17 March 2025 | 05:08 AM | 06:31 PM |
18 | 18 March 2025 | 05:07 AM | 06:31 PM |
19 | 19 March 2025 | 05:06 AM | 06:32 PM |
20 | 20 March 2025 | 05:05 AM | 06:32 PM |
21 | 21 March 2025 | 05:04 AM | 06:33 PM |
22 | 22 March 2025 | 05:03 AM | 06:33 PM |
23 | 23 March 2025 | 05:02 AM | 06:34 PM |
24 | 24 March 2025 | 05:01 AM | 06:34 PM |
25 | 25 March 2025 | 04:59 AM | 06:35 PM |
26 | 26 March 2025 | 04:58 AM | 06:35 PM |
27 | 27 March 2025 | 04:57 AM | 06:35 PM |
28 | 28 March 2025 | 04:56 AM | 06:36 PM |
29 | 29 March 2025 | 04:55 AM | 06:36 PM |
We, at Public Kitchen, offer opportunities for Ramadan charity meal boxes for the poor. Support us in this noble cause and donate iftar meal boxes across the UAE.
Check out Ramadan iftar timings for other states in the UAE as well: